Polyamid proje halıları, dayanıklılık ve estetiği mükemmel bir şekilde birleştirerek ticari alanlarda tercih edilen yüksek performanslı zemin kaplamalarıdır. Özellikle yoğun trafiğe sahip mekanlar için ideal olan polyamid halılar, yıpranmalara karşı son derece dirençlidir ve uzun yıllar boyunca görsel kalitesini korur. Elastik yapısı sayesinde, rahat bir yürüyüş sağlar ve ses emici özelliğiyle mekanlarda akustik iyileşme sağlar. Zengin renk ve desen seçenekleriyle her tür iç mekana uyum sağlayan polyamid halılar, mekanlara modern bir hava katarken, bakım kolaylığı ve dayanıklılığı ile de kullanıcısına büyük avantajlar sunar. Estetik ve fonksiyonelliği bir arada arayanlar için polyamid halıları mükemmel bir tercih!
Size "Özel" Tasarım
Polyamid proje halılarımızı, tamamen sizin ihtiyaçlarınıza ve isteklerinize özel olarak tasarlıyoruz! Ofisler, oteller, alışveriş merkezleri ve diğer ticari alanlar için, istediğiniz renk, desen ve boyut seçenekleriyle kişiselleştirilmiş halı çözümleri sunuyoruz. Yüksek kaliteli polyamid ipliklerle üretilen halılarımız, hem dayanıklılık hem de estetik açıdan uzun yıllar boyunca performansını korur.
"Mekanlarınıza özel, şık ve fonksiyonel bir halı tasarımı oluşturmak için bizimle iletişime geçin hayalinizdeki projeyi gerçeğe dönüştürelim!"
Teknik Özellikleri Aşağıdan İnceleyebilirsiniz
800 gr/m2 | |
Ürün Cinsi | Wall to Wall or Contract Carpet |
Kullanım Amacı | Heavy Traffic |
Üretim Cinsi | Chromojet™ Printed |
Dokuma Türü | 1 / 10 Inch, Cut Pile |
Hav Malzemesi | % 100 Polyamide 6 (nylon) |
Hav Yüksekliği (tolerance +/- %5) |
5.0 mm (finish, +/- %5) |
Toplam Yükseklik (tolerance +/- %5) | 7,9 mm (finish, +/- %5) |
Dokuma Sıklığı (tolerance +/- %5) | 40 stitches / 10cm ( +/- %5) |
İlmek Adedi (tolerance +/- %5) | 157,200 tufts / sqm (+/- %5) |
Hav Ağırlığı (tolerance +/- %5) | 800 gr / sqm (+/- %5) |
Toplam Ağırlık (Felt Back) | 2,020 gr/sqm (+/- %5) |
Birinci Taban | Woven Polypropylene |
İkinci Taban | 240 gr/m2 Felt Back |
Bitmiş Ürün Eni (tolerance ± 1 cm) | 4.00 m and/or Runner Size (± 1 cm) |
1000 gr/m2 | |
Ürün Cinsi | Wall to Wall or Contract Carpet |
Kullanım Amacı | Heavy Traffic |
Üretim Cinsi | Tufted and Chromojet™ Printed |
Dokuma Türü | 1 / 10 Inch, Cut Pile |
Hav Malzemesi | % 100 Polyamide 6 (nylon) |
Hav Yüksekliği (tolerance +/- %5) |
5.0 mm (finish, +/- %5) |
Toplam Yükseklik (tolerance +/- %5) | 8,2 mm (finish, +/- %5) |
Dokuma Sıklığı (tolerance +/- %5) | 48 stitches / 10cm ( +/- %5) |
İlmek Adedi (tolerance +/- %5) | 188,640 tufts / sqm (+/- %5) |
Hav Ağırlığı (tolerance +/- %5) | 1,000 gr / sqm (+/- %5) |
Toplam Ağırlık (Felt Back) | 2,200 gr/sqm (+/- %5) |
Birinci Taban | Woven Polypropylene |
İkinci Taban | 240 gr/m2 Felt Back |
Bitmiş Ürün Eni (tolerance ± 1 cm) | 4.00 m and/or Runner Size (± 1 cm) |
1200 gr/m2 | |
Ürün Cinsi | Wall to Wall or Contract Carpet |
Kullanım Amacı | Heavy Traffic |
Üretim Cinsi | Chromojet™ Printed |
Dokuma Türü | 1 / 10 Inch, Cut Pile |
Hav Malzemesi | % 100 Polyamide 6 (nylon) |
Hav Yüksekliği (tolerance +/- %5) |
6.5 mm (finish, +/- %5) |
Toplam Yükseklik (tolerance +/- %5) | 9.0 mm (finish, +/- %5) |
Dokuma Sıklığı (tolerance +/- %5) | 52 stitches / 10cm ( +/- %5) |
İlmek Adedi (tolerance +/- %5) | 204,360 tufts / sqm (+/- %5) |
Hav Ağırlığı (tolerance +/- %5) | 1,200 gr / sqm (+/- %5) |
Toplam Ağırlık (Felt Back) | 2,420 gr/sqm (+/- %5) |
Birinci Taban | Woven Polypropylene |
İkinci Taban | 240 gr/m2 Felt Back |
Bitmiş Ürün Eni (tolerance ± 1 cm) | 4.00 m and/or Runner Size (± 1 cm) |
1400 gr/m2 | |
Ürün Cinsi | Wall to Wall or Contract Carpet |
Kullanım Amacı | Heavy Traffic |
Üretim Cinsi | Chromojet™ Printed |
Dokuma Türü | 1 / 10 Inch, Cut Pile |
Hav Malzemesi | % 100 Polyamide 6 (nylon) |
Hav Yüksekliği (tolerance +/- %5) |
7.5 mm (finish, +/- %5) |
Toplam Yükseklik (tolerance +/- %5) | 10,0 mm (finish, +/- %5) |
Dokuma Sıklığı (tolerance +/- %5) | 49 stitches / 10cm ( +/- %5) |
İlmek Adedi (tolerance +/- %5) | 192,570 tufts / sqm (+/- %5) |
Hav Ağırlığı (tolerance +/- %5) | 1,400 gr / sqm (+/- %5) |
Toplam Ağırlık (Felt Back) | 2,620 gr/sqm (+/- %5) |
Birinci Taban | Woven Polypropylene |
İkinci Taban | 240 Felt Back |
Bitmiş Ürün Eni (tolerance ± 1 cm) | 4.00 m and/or Runner Size (± 1 cm) |
1600 gr/m2 | |
Ürün Cinsi | Wall to Wall or Contract Carpet |
Kullanım Amacı | Heavy Traffic |
Üretim Cinsi | Chromojet™ Printed |
Dokuma Türü | 1 / 10 Inch, Cut Pile |
Hav Malzemesi | % 100 Polyamide 6 (nylon) |
Hav Yüksekliği (tolerance +/- %5) |
8.5 mm (finish, +/- %5) |
Toplam Yükseklik (tolerance +/- %5) | 10.9 mm (finish, +/- %5) |
Dokuma Sıklığı (tolerance +/- %5) | 58 stitches / 10cm ( +/- %5) |
İlmek Adedi (tolerance +/- %5) | 227.940 tufts / sqm (+/- %5) |
Hav Ağırlığı (tolerance +/- %5) | 1,600 gr / sqm (+/- %5) |
Toplam Ağırlık (Felt Back) | 2,810 gr/sqm (+/- %5) |
Birinci Taban | Woven Polypropylene |
İkinci Taban | 240 Felt Back |
Bitmiş Ürün Eni (tolerance ± 1 cm) | 4.00 m and/or Runner Size (± 1 cm) |
"Polyamid halılarıyla mekanlarınıza dayanıklılık ve şıklık katın; özel tasarımlar ve uzun ömürlü çözümler için hemen bizimle iletişime geçin!"